<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Experience: Artikler og ressourcer &#8902; Netvenlig User Experience</title>
	<atom:link href="https://netvenlig.dk/tag/user-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netvenlig.dk/tag/user-experience/</link>
	<description>Anvendeligt indhold, Tilgængeligt design. </description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 17:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/netvenlig.dk/wp-content/uploads/2015/09/cropped-netvenlig_512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>User Experience: Artikler og ressourcer &#8902; Netvenlig User Experience</title>
	<link>https://netvenlig.dk/tag/user-experience/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105850637</site>	<item>
		<title>Mobile websider: Danske sider er blandt de langsommeste</title>
		<link>https://netvenlig.dk/danske-mobilsider-er-for-langsomme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resume: Danske mobilsider ligger i bund, når det gælder indlæsningstider. Det er ikke godt, i en tid hvor tålmodigheden er mindre end nogensinde. I kan selv gøre noget for at optimere hastigheden. (opdateret 4. december 2017 med en ekstra graf) 3 sekunder. Så lang tid har I til at få noget på skærmen, når kunder &#8230; <a href="https://netvenlig.dk/danske-mobilsider-er-for-langsomme/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mobile websider: Danske sider er blandt de langsommeste</span></a></p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/danske-mobilsider-er-for-langsomme/">Mobile websider: Danske sider er blandt de langsommeste</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvis I forsvandt i morgen, hvem ville så savne jer?</title>
		<link>https://netvenlig.dk/forsvandt-morgen-hvem-saa-savne-jer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Indholdsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[skriv til nettet]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her er lidt at tænke over: 60 procent af alt indhold der produceres har ingen tydelig værdi for modtagerne. Problemet har været kendt i årevis. Alle mine kursister og studerende er blevet tudet ørerne fulde med det her. Men her ser vi så resultatet dokumenteret, sort rødt på hvidt. Det er en af mange årsager &#8230; <a href="https://netvenlig.dk/forsvandt-morgen-hvem-saa-savne-jer/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Hvis I forsvandt i morgen, hvem ville så savne jer?</span></a></p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/forsvandt-morgen-hvem-saa-savne-jer/">Hvis I forsvandt i morgen, hvem ville så savne jer?</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dårlig streaming på mobilen stresser</title>
		<link>https://netvenlig.dk/daarlig-streaming-paa-mobilen-stresser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 11:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 sekunders ventetid på en Youtube-video er længe nok til, at vores stressniveau stiger. Pauser i afspilningen kan derimod få os helt op i det røde felt</p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/daarlig-streaming-paa-mobilen-stresser/">Dårlig streaming på mobilen stresser</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brugertest: Test selv for bedre usability</title>
		<link>https://netvenlig.dk/brugertest-test-selv-bedre-usability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 11:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitytest]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 måder til at komme i gang med at lære at undersøge brugervenligheden på dit website. Du kan tage dem i den rækkefølge, jeg har foreslået, eller du kan plukke det ud, du synes er interessant.</p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/brugertest-test-selv-bedre-usability/">Brugertest: Test selv for bedre usability</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Små ændringer af Indberet.dk kan give store forbedringer</title>
		<link>https://netvenlig.dk/indberet-dk-forbedringer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 11:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Webformularer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erhvervsstyrelsen står bag indberetningsportalen Virk.dk. I august blev den lidt anstrengende side erstattet med et noget nemmere tilgængeligt redesign. Indberetningsblanketten bruges primært af virksomheder, som kun i begrænset omfang skal sende elektroniske fakturaer til det offentlige. Målgruppen er altså ikke nødvendigvis særlig bekendt med Virk.dk eller elektronisk fakturering i det hele taget. Virk.dk er blevet &#8230; <a href="https://netvenlig.dk/indberet-dk-forbedringer/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Små ændringer af Indberet.dk kan give store forbedringer</span></a></p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/indberet-dk-forbedringer/">Små ændringer af Indberet.dk kan give store forbedringer</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vi reparerer Quickpay betalingsløsning</title>
		<link>https://netvenlig.dk/vi-reparerer-quickpay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Michael Sørensen, CPWA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 18:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netvenlig.dk/wordpress/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette er et problem, som måske ikke rammer mange, men når det rammer, er det til gengæld ganske irriterende: Vi har simpelthen fået vendt vores betalingskort om, og fået tastet det forkerte kontonummer. Quickpay fanger fejlen, og genkender kontonummeret som Dankort. Så langt, så godt. Men de gør det unødigt svært at komme videre: Vi &#8230; <a href="https://netvenlig.dk/vi-reparerer-quickpay/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Vi reparerer Quickpay betalingsløsning</span></a></p>
<p>Indlægget <a href="https://netvenlig.dk/vi-reparerer-quickpay/">Vi reparerer Quickpay betalingsløsning</a> blev først udgivet på <a href="https://netvenlig.dk">Netvenlig User Experience</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
